أسعار التجوال

كل الأسعار بالدينار الكويتي. كل الرسائل الواردة مجانية

القارة اسم البلد مكالمة محلية في نفس البلد المكالمات إلى الكويت المكالمات إلى دول الخليج المكالمات إلى الدول الأخرى المكالمات الواردة رسائل مرسلة سعر الانترنت لكل MB
دول الخليج البحرين 0.072 0.181 0.181 0.900 0.166 0.018 0.154
دول الخليج عمان 0.072 0.181 0.181 0.900 0.166 0.018 0.154
دول الخليج قطر 0.072 0.181 0.181 0.900 0.166 0.018 0.154
دول الخليج المملكة العربية السعودية 0.072 0.181 0.181 0.900 0.166 0.018 0.154
دول الخليج الإمارات العربية المتحدة 0.072 0.181 0.181 0.900 0.166 0.018 0.154
أمريكا أنغويلا 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا أنتيغوا 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا أروبا 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا البهاما 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا باربادوس 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا الجزر العذراء البريطانية 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا كندا 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا جزر كايمان 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا تشيلي 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا دومينيكا 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا الإكوادور 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا السلفادور 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا غرينادا 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا غواتيمالا 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا غيانا 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا هايتي 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا المكسيك 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا مونتسيرات 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا بنما 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا باراغواي 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا بورتوريكو 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا سانت كيتس & نيفيس 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا سانت لوسيا 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا سانت فنسنت & غرينادين 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا جزيرة تركس & كايروس 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا فانواتو 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا بيليز 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا الأرجنتين 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا بوليفيا 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا كولومبيا 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا هندوراس 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا باراغواي 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا تشاد 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا سورينام 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا أنتيغوا وباربودا 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا بنما 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا كوستاريكا 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا أوروغواي 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
أمريكا البرازيل 0.500 0.900 0.900 0.900 0.500 0.150 6.144
آسيا أفغانستان 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا بنغلاديش 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا بروناي دار السلام 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا كمبوديا 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا الصين 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا هونغ كونغ 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا الهند 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا إندونيسيا 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا اليابان 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا كازاخستان 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا جمهورية كوريا 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا قيرغيزستان 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا لاوس 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا مكاو 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا ماليزيا 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا المالديف 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا منغوليا 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا ميانمار 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا نيبال 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا الباكستان 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا الفليبين 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا سنغافورة 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا سريلانكا 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا تايوان 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا طاجكستان 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا تايلاند 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا أوزبكستان 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا فيتنام 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.15 6.144
آسيا اليمن 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
آسيا إيران 0.500 1.000 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
أوروبا ألبانيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا أرمينيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا النمسا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا أذربيجان 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا بيلاروسيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا بلجيكا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا البوسنة والهرسك 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا كرواتيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا قبرص 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا الجمهورية التشيكية 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا الدانمارك 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا استونيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا جزيرة فارو 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا فنلندا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا فرنسا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا جيورجي 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا ألمانيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا جبل طارق 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا اليونان 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا هنغاريا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا آيسلندا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا جمهورية أيرلندا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا جزيرة آيل أوف مان 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا إيطاليا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا لاتفيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا ليختنشتين 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا لتوانيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا لوكسمبورغ 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا مالطا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا جمهورية مولدوفا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا موناكو 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا الجبل الأسود 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا هولندا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا النرويج 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا بولندا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا البرتغال 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا رومانيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا روسيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا سلوفاكيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا سلوفينيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا أسبانيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا السويد 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا سويسرا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا تركيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا أوكرانيا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا المملكة المتحدة 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا جيرسي 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
أوروبا بلغاريا 0.500 1.250 1.250 1.250 0.600 0.150 6.144
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجزائر 0.300 0.650 0.900 0.900 0.600 0.150 6.144
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصر 0.300 0.650 0.900 0.900 0.600 0.150 6.144
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العراق 0.300 0.650 0.900 0.900 0.600 0.150 6.144
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأردن 0.300 0.650 0.900 0.900 0.600 0.150 6.144
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المغرب 0.300 0.650 0.90 0.900 0.600 0.150 6.144
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فلسطين 0.300 0.650 0.900 0.900 0.600 0.150 6.144
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تونس 0.300 0.650 0.900 0.900 0.600 0.150 6.144
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبنان 0.300 0.650 0.900 0.900 0.600 0.150 6.144
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوريا 0.300 0.650 0.900 0.900 0.600 0.150 6.144
بقية دول العالم أستراليا 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم جُزُر بَرْمودا 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم بوتسوانا 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم فيجي 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم بولينيزيا الفرنسية 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم غانا 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم جمايكا 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم كينيا 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم موريشيوس 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم موزمبيق 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم نيوزيلندا 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم نيجيريا 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم رواندا 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم سيشل 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم جنوب أفريقيا 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم جنوب السودان 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم السودان 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم أوغندا 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم جمهورية الكونغو الديمقراطية 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم ليبيريا 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم كابي فيردي 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم بنين 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم غينيا 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم مملكة إيسواتيني 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم ملاوي 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم جمهورية تنزانيا المتحدة 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم زامبيا 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
بقية دول العالم مدغشقر 1.000 1.200 1.000 1.000 0.800 0.150 6.144
لم نتمكن من العثور على شيء يطابق بحثك.